| Număr parc | LD CN5M-4Q4R-35-1-140-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | EMITTER OSLON 453NM DEEPBLUE SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5206 pcs | Fișa cu date | LD CN5M-4Q4R-35-1-140-R18-Z.pdf |
| Lungime de undă | 455nm (449nm ~ 461nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.3V |
| Unghi de vedere | 60° | Rezistența termică a pachetului | 27°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® SX |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) |
| Alte nume | 475-2850-2 LD CN5M-4Q4R-35-1 LD CN5M-4Q4R-35-1-Z LD CN5M-4Q4R-35-1-Z-ND LDCN5M-4Q4R-35-1 LDCN5M-4Q4R-35-1-Z LDCN5M4Q4R351 LDCN5M4Q4R351Z Q65110A8683 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.100" (2.55mm) |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 140mW (100mW ~ 180mW) | descriere detaliata | LED Lighting Color OSLON® SX Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 1212 (3030 Metric) |
| Test curent | 140mA | Curent - Max | 250mA |
| Culoare | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



