| Număr parc | LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSLON NEU WHITE 4500K 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 77150 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.05V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 3.8°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) |
| Alte nume | LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1 LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18-ND LCW CQAR.PC-MTNP-5J7K-1-ND LCWCQAR.PC-MTNP-5J7K-1-700-R18 Q65111A2869 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 127 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 272 lm (240 lm ~ 304 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting OSLON® Square White, Neutral 4500K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Test curent | 700mA |
| Curent - Max | 1.5A | Culoare | White, Neutral |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



