| Număr parc | LCG H9RM-KZLZ-1 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED COB OSTAR GREEN 550NM SQUARE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 56688 pcs | Fișa cu date | LCG H9RM-KZLZ-1.pdf |
| Lungime de undă | 550nm (500nm ~ 600nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.3V |
| Unghi de vedere | 120° | Tip | Chip On Board (COB) |
| Temperatură - Test | 25°C | Dimensiune / Dimensiune | 3.75mm L x 3.75mm W |
| Serie | Ostar | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Alte nume | LCG H9RM-KZLZ-1-ND LCGH9RM-KZLZ-1 Q65111A1779 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks | Lumens / Watt @ curent - test | 120 lm/W |
| Suprafața emițătoare de lumină (LES) | 0.72mm L x 0.72mm W | Tipul obiectivului | Flat |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălţime | 0.50mm |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 139 lm (97 lm ~ 180 lm) | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) Ostar Green Square | Test curent | 350mA |
| Curent - Max | 500mA | configurație | Square |
| Culoare | Green | CRI (indice de redare a culorilor) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





