| Număr parc | LB W5SN-GYHZ-25-0-700-R18-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED PLAT DRAGON 470NM BLUE SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4219 pcs | Fișa cu date | LB W5SN-GYHZ-25-0-700-R18-Z.pdf |
| Lungime de undă | 470nm (464nm ~ 476nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.45V |
| Unghi de vedere | 120° | Rezistența termică a pachetului | 6.5°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Serie | Platinum DRAGON |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 2-SMD, Gull Wing |
| Alte nume | LB W5SN-GYHZ-25 LB W5SN-GYHZ-25-Z LB W5SN-GYHZ-25-Z-ND LBW5SN-GYHZ-25 LBW5SN-GYHZ-25-Z LBW5SNGYHZ25 LBW5SNGYHZ25Z Q65110A9222 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 13 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 33 lm (21 lm ~ 45 lm) | descriere detaliata | LED Lighting Color Platinum DRAGON Blue 470nm (464nm ~ 476nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Test curent | 700mA | Curent - Max | 1A |
| Culoare | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



