| Număr parc | LB E67C-R1S1-35-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED BLUE CLEAR 4PLCC SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4976 pcs | Fișa cu date | |
| Lungimea de undă - Vârful | 464nm | Lungimea de undă - dominantă | 469nm |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.9V | Unghi de vedere | 120° |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 4-PLCC | Dimensiune / Dimensiune | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Serie | Power TOPLED® | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 4-PLCC | Alte nume | LB E67C-R1S1-35-Z-ND LBE67C-R1S1-35-Z Q65110A5526 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 168mcd | Transparența obiectivului | Clear |
| Stilul / dimensiunea obiectivului | Round with Flat Top, 2.40mm | Lens Color | Colorless |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime (Max) | 2.10mm |
| Caracteristici | - | descriere detaliata | Blue 469nm LED Indication - Discrete 3.9V 4-PLCC |
| Test curent | 30mA | configurație | Standard |
| Culoare | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



