| Număr parc | LB CL7P-HZJZ-3B6B-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED OSLON BLUE CLEAR SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5593 pcs | Fișa cu date | LB CL7P-HZJZ-3B6B-Z.pdf |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.1V |
| Unghi de vedere | 80° | Rezistența termică a pachetului | 7°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON Signal 80 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) |
| Alte nume | LB CL7P-HZJZ-3B6B LB CL7P-HZJZ-3B6B-Z-ND LBCL7P-HZJZ-3B6B LBCL7P-HZJZ-3B6B-Z LBCL7PHZJZ3B6B LBCL7PHZJZ3B6BZ Q65111A2433 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ curent - test | 51 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 55 lm (39 lm ~ 71 lm) | descriere detaliata | LED Lighting Color OSLON Signal 80 Blue 1212 (3030 Metric) |
| Test curent | 350mA | Curent - Max | 1A |
| Culoare | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



