| Număr parc | KY DMLQ31.FY-8HF8J-5F-1 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | SYNIOS P2720 YELLOW | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 75734 pcs | Fișa cu date | KY DMLQ31.FY-8HF8J-5F-1.pdf |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.95V |
| Unghi de vedere | 120° | Temperatură - Test | 25°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMD | Dimensiune / Dimensiune | 0.108" L x 0.079" W (2.75mm x 2.00mm) |
| Serie | SYNIOS | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 1108 (2720 Metric) | Alte nume | 475-3390-2 KY DMLQ31.FY-8HF8J-5F-1-ND Q65111A7567 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Lumens / Watt @ curent - test | 64 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 57 lm (42 lm ~ 71 lm) | descriere detaliata | LED Lighting Color SYNIOS Yellow 1108 (2720 Metric) |
| Test curent | 300mA | Curent - Max | 400mA |
| Culoare | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



