| Număr parc | GY CS8PM1.23-KPKR-36 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | OSLON SSL 80 YELLOW | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 73168 pcs | Fișa cu date | GY CS8PM1.23-KPKR-36.pdf |
| Lungime de undă | 590nm | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.2V |
| Unghi de vedere | 80° | Temperatură - Test | 25°C |
| Pachetul dispozitivului furnizor | SMD | Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Serie | OSLON® SSL 80 | Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) |
| Alte nume | GY CS8PM1.23-KPKR-36-ND GYCS8PM1.23-KPKR-36 Q65112A0767 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Producător Standard Timp de plumb | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ curent - test | 104 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.091" (2.31mm) | Flux @ curent / temperatură - încercare | 80 lm (71 lm ~ 89 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting Color OSLON® SSL 80 Yellow 590nm 1212 (3030 Metric) | Test curent | 350mA |
| Curent - Max | 1A | Culoare | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



