| Număr parc | GW T3LSF1.EM-LQLS-27S5-1 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED COB SOLERIQ 2700K STRIP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 63432 pcs | Fișa cu date | GW T3LSF1.EM-LQLS-27S5-1.pdf |
| Lungime de undă | - | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 92V |
| Unghi de vedere | 360° | Tip | Chip On Board (COB) |
| Temperatură - Test | 25°C | Dimensiune / Dimensiune | 30.00mm L x 1.25mm W |
| Serie | SOLERIQ® L 38 | ambalare | Tray |
| Alte nume | GW T3LSF1.EM-LQLS-27S5-1-ND GWT3LSF1.EM-LQLS-27S5-1 Q65111A8560 |
Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Lumens / Watt @ curent - test | 148 lm/W |
| Suprafața emițătoare de lumină (LES) | - | Tipul obiectivului | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălţime | 1.80mm |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | 136 lm (121 lm ~ 150 lm) | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® L 38 White, Warm Linear Light Strip | Test curent | 10mA |
| Curent - Max | 15mA | configurație | Linear Light Strip |
| Culoare | White, Warm | CRI (indice de redare a culorilor) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



