| Număr parc | GW JDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED DURIS E5 GW WHITE 4-SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5702 pcs | Fișa cu date | GW JDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 20°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | 5630 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | Serie | DURIS® E 5 |
| Pachet / Caz | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | Alte nume | GW JDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33-ND GWJDSRS1.EC-FTGP-5O8Q-L1N2-120-R33 Q65111A7052 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ curent - test | 150 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.034" (0.87mm) | Flux @ 85 ° C, Test curent | - |
| Flux @ 25 ° C, Test curent | 54 lm (47 lm ~ 61 lm) | descriere detaliata | LED Lighting DURIS® E 5 White 3V 120mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Test curent | 120mA | Curent - Max | 180mA |
| Culoare | White | CRI (indice de redare a culorilor) | 80 |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



