| Număr parc | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED DURIS E3 COOL WHT 5700K 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1388080 pcs | Fișa cu date | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.02V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 42°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Serie | DURIS® E 3 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1106 (2815 Metric) |
| Alte nume | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1 GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18-ND GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-ND GWJCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R18 Q65112A0414 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 163 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting DURIS® E 3 White, Cool 5700K 3.02V 65mA 120° 1106 (2815 Metric) | Test curent | 65mA |
| Curent - Max | 150mA | Culoare | White, Cool |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 80 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



