| Număr parc | GW JCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2-65-R18 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED DURIS E3 COOL WHT 6500K 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5260 pcs | Fișa cu date | GW JCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2-65-R18.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3.1V | Unghi de vedere | 110° |
| Rezistența termică a pachetului | 63°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Serie | DURIS® E 3 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1106 (2815 Metric) |
| Alte nume | GW JCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2 GW JCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2-ND GWJCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2 GWJCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2-65-R18 GWJCLMS1.EC-GTHP-5C7E-L1N2-ND Q65111A7114 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ curent - test | 134 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 27 lm (24 lm ~ 30 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting DURIS® E 3 White, Cool 6500K 3.1V 65mA 110° 1106 (2815 Metric) | Test curent | 65mA |
| Curent - Max | 100mA | Culoare | White, Cool |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 80 | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



