| Număr parc | GW DASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1-100-R18 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED DURIS P5 WARM WHT 3500K 2SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 339063 pcs | Fișa cu date | GW DASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1-100-R18.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 3V | Unghi de vedere | 130° |
| Rezistența termică a pachetului | 25°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Serie | DURIS® P 5 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1010 (2525 Metric) |
| Alte nume | GW DASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1-100-R18 GW DASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1 GW DASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1-100-R18-ND GW DASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1-ND GWDASPA1.EC-HPHR-5O8Q-1-100-R18 Q65111A3733 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | 107 lm/W |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ 85 ° C, Test curent | - | Flux @ 25 ° C, Test curent | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) |
| descriere detaliata | LED Lighting DURIS® P 5 White, Warm 3500K 3V 100mA 130° 1010 (2525 Metric) | Test curent | 100mA |
| Curent - Max | 250mA | Culoare | White, Warm |
| CRI (indice de redare a culorilor) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



