| Număr parc | GW CSSRM2.PM-MFN2-A737-1 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | OSLON SQUARE 3000K | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4430 pcs | Fișa cu date | GW CSSRM2.PM-MFN2-A737-1.pdf |
| Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.8V | Unghi de vedere | 120° |
| Rezistența termică a pachetului | 2.1°C/W | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | OSLON® Square |
| Pachet / Caz | 1212 (3030 Metric) | Alte nume | GW CSSRM2.PM-MFN2-A737-1-ND GWCSSRM2.PM-MFN2-A737-1 Q65112A0212 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ curent - test | 145 lm/W | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.088" (2.24mm) | Flux @ 85 ° C, Test curent | 285 lm (270 lm ~ 300 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Test curent | - | descriere detaliata | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Test curent | 700mA | Curent - Max | 1.8A |
| Culoare | White, Warm | CRI (indice de redare a culorilor) | 70 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



