| Număr parc | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18 | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | LED DURIS P5 LM 450NM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5106 pcs | Fișa cu date | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18.pdf |
| Lungime de undă | 450nm (439nm ~ 461nm) | Tensiune - înainte (Vf) (tip) | 2.95V |
| Unghi de vedere | 105° | Rezistența termică a pachetului | 22°C/W |
| Temperatură - Test | 25°C | Pachetul dispozitivului furnizor | SMD |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Serie | DURIS® P 5 |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 1009 (2622 Metric) |
| Alte nume | GD DASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18-ND GDDASPA1.14-RMRO-W5-1-100-R18 Q65111A8388 |
Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ curent - test | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ curent / temperatură - încercare | - | descriere detaliata | LED Lighting Color DURIS® P 5 Blue 450nm (439nm ~ 461nm) 1009 (2622 Metric) |
| Test curent | 100mA | Curent - Max | 250mA |
| Culoare | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



