| Număr parc | BPW 34 BS-Z | Producător | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descriere | PHOTODIODE 850NM SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 34775 pcs | Fișa cu date | BPW 34 BS-Z.pdf |
| Lungime de undă | 850nm | Tensiune - DC înapoi (Vr) (Max) | 32V |
| Unghi de vedere | 120° | Spectral Range | 350nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Responsivitate @ nm | - |
| Timp de raspuns | 25ns | ambalare | Bulk |
| Pachet / Caz | 2-SMD, Gull Wing | Alte nume | 475-3517 BPW 34 BS BPW 34 BS-Z-ND BPW34BS BPW34BS-Z BPW34BSZ Q65110A2625 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipul de diodă | PIN |
| descriere detaliata | Photodiode 850nm 25ns 120° 2-SMD, Gull Wing | Curent - Întuneric (Tip) | 2nA |
| Culoare - îmbunătățită | - | Zonă activă | 7.45mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



