| Număr parc | UWG1C220MCL1GB | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 22UF 20% 16V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 807202 pcs | Fișa cu date | 1.UWG1C220MCL1GB.pdf2.UWG1C220MCL1GB.pdf3.UWG1C220MCL1GB.pdf |
| Tensiune - evaluat | 16V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | UWG | Ripple Current @ Low Frequency | 47.5mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 95mA @ 100kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | 493-7477-2 493-7477-2-ND 493-9742-2 UWG1C220MCL1GB-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 23 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedanta | 1.8 Ohms |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.213" (5.40mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | - |
| descriere detaliata | 22µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 22µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



