| Număr parc | UUR1E151MNL1GS | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 150UF 20% 25V SMD | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 621455 pcs | Fișa cu date | 1.UUR1E151MNL1GS.pdf2.UUR1E151MNL1GS.pdf3.UUR1E151MNL1GS.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Dimensiune / Dimensiune | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UUR | Ripple Current @ Low Frequency | 192mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 249.6mA @ 10kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | Radial, Can - SMD | Alte nume | 493-7446-2 493-7446-2-ND 493-9576-2 UUR1E151MNL1GS-ND |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 28 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Spațiul de plumb | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 150µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C |
| capacitanță | 150µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



