| Număr parc | UMF1C150MDD1TP | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 15UF 20% 16V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 705723 pcs | Fișa cu date | 1.UMF1C150MDD1TP.pdf2.UMF1C150MDD1TP.pdf |
| Tensiune - evaluat | 16V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Serie | UMF | Ripple Current @ Low Frequency | 40mA @ 120Hz |
| Evaluări | - | Polarizare | Polar |
| ambalare | Tape & Box (TB) | Pachet / Caz | Radial, Can |
| Alte nume | 493-10220-2 493-10220-2-ND 493-10220-3 |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 20 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.098" (2.50mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanta | 2.6 Ohms | Înălțime - așezată (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 15µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 15µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



