| Număr parc | UCS2D220MPD1TD | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 22UF 20% 200V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 404393 pcs | Fișa cu date | 1.UCS2D220MPD1TD.pdf2.UCS2D220MPD1TD.pdf |
| Tensiune - evaluat | 200V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | UCS | Ripple Current @ Low Frequency | 250mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 500mA @ 100kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 493-7382-2 493-7382-2-ND 493-7382-3 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Producător Standard Timp de plumb | 26 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 22µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 22µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



