| Număr parc | UCS2C151MHD1TN | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM 150UF 20% 160V RADIAL | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 135992 pcs | Fișa cu date | 1.UCS2C151MHD1TN.pdf2.UCS2C151MHD1TN.pdf |
| Tensiune - evaluat | 160V | Toleranţă | ±20% |
| Suprafața de montare a terenului | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | UCS | Ripple Current @ Low Frequency | 945mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.89A @ 100kHz | Evaluări | - |
| Polarizare | Polar | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 493-7378-2 493-7378-2-ND 493-7378-3 |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable | Producător Standard Timp de plumb | 31 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.295" (7.50mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | - | descriere detaliata | 150µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 150µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



