| Număr parc | RNS1C330MDS1JT | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY 33UF 20% 16V T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 379819 pcs | Fișa cu date | 1.RNS1C330MDS1JT.pdf2.RNS1C330MDS1JT.pdf |
| Tensiune - evaluat | 16V | Tip | Polymer |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.248" Dia (6.30mm) | Serie | FPCAP, RNS |
| Ripple Current @ Low Frequency | 190mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.9A @ 100kHz |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Box (TB) |
| Pachet / Caz | Radial, Can | Alte nume | 493-14787-2 493-14787-2-ND 493-14787-3 RNS1C330MDS1JT-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 18 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Spațiul de plumb | 0.098" (2.50mm) |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Înălțime - așezată (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (rezistență în serie echivalentă) | 49 mOhm | descriere detaliata | 33µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 49 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| capacitanță | 33µF | Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



