| Număr parc | PLF0J681MDO1TD | Producător | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP ALUM POLY 680UF 20% 6.3V T/H | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 123850 pcs | Fișa cu date | 1.PLF0J681MDO1TD.pdf2.PLF0J681MDO1TD.pdf |
| Tensiune - evaluat | 6.3V | Tip | Polymer |
| Toleranţă | ±20% | Suprafața de montare a terenului | - |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | PLF |
| Ripple Current @ High Frequency | 6.3A @ 100kHz | Evaluări | - |
| ambalare | Tape & Box (TB) | Pachet / Caz | Radial, Can |
| Alte nume | 493-14102-2 493-14102-2-ND 493-14102-3 PLF0J681MDO1TD-ND |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 105°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 17 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Spațiul de plumb | 0.197" (5.00mm) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (rezistență în serie echivalentă) | 6 mOhm |
| descriere detaliata | 680µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 6 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | capacitanță | 680µF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



