Nexperia
| Număr parc | BZX79-C22,133 | Producător | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descriere | DIODE ZENER 22V 400MW ALF2 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5532131 pcs | Fișa cu date | BZX79-C22,133.pdf |
| Tensiune - Zener (Nom) (Vz) | 22V | Tensiune - înainte (Vf) (Max) @ Dacă | 900mV @ 10mA |
| Toleranţă | ±5% | Pachetul dispozitivului furnizor | ALF2 |
| Serie | - | Putere - Max | 400mW |
| ambalare | Tape & Box (TB) | Pachet / Caz | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Alte nume | 1727-1919-3 568-11738-3 568-11738-3-ND 933117870133 BZX79-C22 AMO BZX79-C22 AMO-ND BZX79-C22,133-ND |
Temperatura de Operare | -65°C ~ 200°C |
| Tipul de montare | Through Hole | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 6 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedanță (Max) (Zzt) | 55 Ohms | descriere detaliata | Zener Diode 22V 400mW ±5% Through Hole ALF2 |
| Curenți - Scurgeri inverse @ Vr | 50nA @ 15.4V | Numărul părții de bază | BZX79C22 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















