| Număr parc | 74LVC2G240GS,115 | Producător | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC BUFFER INVERT 5.5V 8XSON | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 293422 pcs | Fișa cu date | 74LVC2G240GS,115.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 1.65 V ~ 5.5 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-XSON (1.35x1) |
| Serie | 74LVC | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 8-XFDFN | Tipul de ieșire | 3-State |
| Alte nume | 1727-8063-2 74LVC2G240GS,115-ND 935292797115 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Număr de elemente | 2 | Numărul de biți pe element | 1 |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 13 Weeks | Tipul logic | Buffer, Inverting |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tip de introducere | - |
| descriere detaliata | Buffer, Inverting 2 Element 1 Bit per Element 3-State Output 8-XSON (1.35x1) | Curent - ieșire ridicată, scăzută | 32mA, 32mA |
| Numărul părții de bază | 74LVC2G240 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














