
| Număr parc | MPC8270ZUUPEA | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC MPU MPC82XX 450MHZ 480TBGA | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 945 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - I / O | 3.3V | USB | USB 2.0 (1) |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 480-TBGA (37.5x37.5) | Viteză | 450MHz |
| Serie | MPC82xx | Caracteristici de securitate | - |
| SATA | - | Controlere RAM | DRAM, SDRAM |
| ambalare | Tray | Pachet / Caz | 480-LBGA Exposed Pad |
| Alte nume | 935324092557 MPC8270ZUUPE MPC8270ZUUPE-ND |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 105°C (TA) |
| Numărul de miezuri / lățime de magistrală | 1 Core, 32-Bit | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Producător Standard Timp de plumb | 12 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Accelerarea graficii | No | Ethernet | 10/100 Mbps (3) |
| Afișaje și controale de interfață | - | descriere detaliata | PowerPC G2_LE Microprocessor IC MPC82xx 1 Core, 32-Bit 450MHz 480-TBGA (37.5x37.5) |
| Procesor Core | PowerPC G2_LE | Co-Procesoare / DSP | Communications; RISC CPM |
| Numărul părții de bază | MPC8270 | Interfețe suplimentare | I²C, SCC, SMC, SPI, UART, USART |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















