
| Număr parc | ADC1610S125F2/DB,598 | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | BOARD DEMO FOR ADC1610S12F2 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 273 pcs | Fișa cu date | |
| IC / Partea utilizată | ADC1610S125 | Conținutul furnizat | Board(s), Cable(s), Power Supply |
| Serie | - | Rata de eșantionare (pe secundă) | 125M |
| Putere (Tip) @ Condiții | 630mW @ 125MSPS | Alte nume | 568-5100 ADC1610S125F2DB598 ADC1610S12F2/DB,5 |
| Număr de biți | 16 | Numărul de convertoare A / D | 1 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Intervalul de intrare | 1 ~ 2 Vpp | descriere detaliata | ADC1610S125 - 16 Bit 125M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Interfața de date | LVDS |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












