NMB Technologies Corp.| Număr parc | 4710KL-04W-B50-P00 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 119X25.5MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5934 pcs | Fișa cu date | 1.4710KL-04W-B50-P00.pdf2.4710KL-04W-B50-P00.pdf3.4710KL-04W-B50-P00.pdf |
| Lăţime | 25.50mm | Greutate | 0.397 lb (180.08g) |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.203 in H2O (50.6 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 119mm L x 119mm H | Serie | 4710KL |
| RPM | 2800 RPM | Putere (Wați) | 6.60W |
| Alte nume | 4710KL04WB50P00 4710NL-04W-B50-P00 4710NL04WB50P00 P12851 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Zgomot | 41.5 dB | Material - cadru | Plastic |
| Material - Lama | Plastic | Durată de viață @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.550A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 114.7 CFM (3.21m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



