NMB Technologies Corp.
| Număr parc | 3612KL-05W-B49-B50 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 92X32MM 24VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 5713 pcs | Fișa cu date | 1.3612KL-05W-B49-B50.pdf2.3612KL-05W-B49-B50.pdf3.3612KL-05W-B49-B50.pdf |
| Lăţime | 32.00mm | Greutate | 0.507 lb (229.97g) |
| Intervalul de tensiune | 15 ~ 27.6VDC | Tensiune - evaluat | 24VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.245 in H2O (61.0 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | 3612KL |
| RPM | 3200 RPM | Putere (Wați) | 3.84W |
| Alte nume | 3612KL05WB49B50 3612KL05WB49B50 -ND 3612KL05WB49B50-ND |
Temperatura de Operare | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Zgomot | 38.0 dB | Material - cadru | Plastic |
| Material - Lama | Plastic | Durată de viață @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Speed Sensor (Tach) | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.160A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 58.6 CFM (1.64m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |















