NMB Technologies Corp.
| Număr parc | 3612KL-04W-B39-B50 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 92X32MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4427 pcs | Fișa cu date | 1.3612KL-04W-B39-B50.pdf2.3612KL-04W-B39-B50.pdf3.3612KL-04W-B39-B50.pdf |
| Lăţime | 32.00mm | Greutate | 0.507 lb (229.97g) |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.165 in H2O (41.1 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | 3612KL |
| RPM | 2600 RPM | Putere (Wați) | 2.52W |
| Alte nume | 3612KL04WB39B50 3612KL04WB39B50 -ND 3612KL04WB39B50-ND |
Temperatura de Operare | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Zgomot | 34.0 dB | Material - cadru | Plastic |
| Material - Lama | Plastic | Durată de viață @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Speed Sensor (Tach) | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.210A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 47.3 CFM (1.32m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














