NMB Technologies Corp.| Număr parc | 3610PS-12T-B30-A00 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 92X25MM 115VAC TERM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 7758 pcs | Fișa cu date | 1.3610PS-12T-B30-A00.pdf2.3610PS-12T-B30-A00.pdf3.3610PS-12T-B30-A00.pdf |
| Lăţime | 25.00mm | Greutate | 0.66 lb (299.37g) |
| Intervalul de tensiune | - | Tensiune - evaluat | 115VAC |
| terminare | 2 Terminals | Presiune statica | 0.243 in H2O (60.7 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | 09225PB |
| RPM | 3100 RPM | Putere (Wați) | 9.00W |
| Alte nume | 09225PB-A1L-EA-00 3610PS12TB30A00 P12883 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 38.0 dB | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Aluminum | Material - Lama | Polycarbonate (PC), Fiberglass Reinforced |
| Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.130A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, TUV, UL, VDE | Flux de aer | 34.5 CFM (0.966m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









