NMB Technologies Corp.
| Număr parc | 3112KL-04W-B30-E00 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 80X32MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 10039 pcs | Fișa cu date | 1.3112KL-04W-B30-E00.pdf2.3112KL-04W-B30-E00.pdf3.3112KL-04W-B30-E00.pdf |
| Lăţime | 32.00mm | Greutate | 0.209 lb (94.8g) |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.141 in H2O (35.1 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | 3112KL |
| RPM | 2850 RPM | Putere (Wați) | 2.04W |
| Alte nume | 08032KA-12L-EA-00 3112KL04WB30E00 3112KL04WB30E00-ND |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 32.0 dB | Material - cadru | Plastic |
| Material - Lama | Plastic | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Caracteristici | - |
| Tip de ventilator | Tubeaxial | Ratingul curent | 0.170A |
| Tip rulant | Ball | Aprobări | CE, CSA, UL, VDE |
| Flux de aer | 38.1 CFM (1.07m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |











