NMB Technologies Corp.| Număr parc | 3110KL-04W-B60-B00 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 15162 pcs | Fișa cu date | 1.3110KL-04W-B60-B00.pdf2.3110KL-04W-B60-B00.pdf3.3110KL-04W-B60-B00.pdf |
| Lăţime | 25.00mm | Greutate | 0.209 lb (94.8g) |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.161 in H2O (40.2 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 80mm L x 80mm H | Serie | 3110KL |
| RPM | 3400 RPM | Putere (Wați) | 3.12W |
| Alte nume | 08025KA-12P-AA-00 3110KL04WB60B00 P14754 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 35.0 dB | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - cadru | Plastic | Material - Lama | Plastic |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.260A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 40.2 CFM (1.13m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |




