NMB Technologies Corp.| Număr parc | 2410ML-05W-B69-B50 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 12964 pcs | Fișa cu date | 1.2410ML-05W-B69-B50.pdf2.2410ML-05W-B69-B50.pdf3.2410ML-05W-B69-B50.pdf |
| Lăţime | 25.00mm | Greutate | 0.143 lb (64.86g) |
| Intervalul de tensiune | 10 ~ 27.6VDC | Tensiune - evaluat | 24VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.293 in H2O (73.0 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | 2410ML |
| RPM | 5300 RPM | Putere (Wați) | 3.12W |
| Alte nume | 06025MA-24P-AT-00 2410ML05WB69B50 2410ML05WB69B50-ND |
Temperatura de Operare | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| Zgomot | 36.0 dB | Material - cadru | Plastic |
| Material - Lama | Plastic | Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks |
| Durată de viață @ Temp. | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Caracteristici | Speed Sensor (Tach) |
| Tip de ventilator | Tubeaxial | Ratingul curent | 0.130A |
| Tip rulant | Ball | Aprobări | CE, CSA, UL, VDE |
| Flux de aer | 25.0 CFM (0.700m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







