NMB Technologies Corp.
| Număr parc | 2406KL-04W-B29-L50 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4057 pcs | Fișa cu date | 1.2406KL-04W-B29-L50.pdf2.2406KL-04W-B29-L50.pdf3.2406KL-04W-B29-L50.pdf |
| Lăţime | 15.00mm | Greutate | 0.099 lb (44.91g) |
| Intervalul de tensiune | 6 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.094 in H2O (23.4 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | 06015KA |
| RPM | 3100 RPM | Putere (Wați) | 840mW |
| Alte nume | 06015KA-12K-AT-00 2406KL04WB29L50 2406KL04WB29L50-ND |
Temperatura de Operare | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Zgomot | 25.0 dB | Material - cadru | Plastic |
| Material - Lama | Plastic | Durată de viață @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Speed Sensor (Tach) | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.070A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 11.6 CFM (0.325m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










