NMB Technologies Corp.| Număr parc | 2004KL-01W-B50-B00 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 50X10MM BALL 5VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 12524 pcs | Fișa cu date | 1.2004KL-01W-B50-B00.pdf2.2004KL-01W-B50-B00.pdf3.2004KL-01W-B50-B00.pdf |
| Lăţime | 10.00mm | Greutate | 0.044 lb (19.96g) |
| Intervalul de tensiune | 4.5 ~ 6VDC | Tensiune - evaluat | 5VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 50mm L x 50mm H | Serie | 2004KL |
| RPM | 5500 RPM | Putere (Wați) | 1.50W |
| Alte nume | 05010KA-05N-AA-00 2004KL01WB50B00 P12824 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 34.0 dB | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Material - cadru | Plastic | Material - Lama | Plastic |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | 60000 Hrs @ 25°C |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.300A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 10.2 CFM (0.286m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |












