NMB Technologies Corp.| Număr parc | 1606KL-04W-B40-L00 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 40X15MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 12294 pcs | Fișa cu date | 1.1606KL-04W-B40-L00.pdf2.1606KL-04W-B40-L00.pdf3.1606KL-04W-B40-L00.pdf |
| Lăţime | 15.00mm | Greutate | 0.044 lb (19.96g) |
| Intervalul de tensiune | 10.2 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 2 Wire Leads | Presiune statica | 0.189 in H2O (47.1 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | 1606KL |
| RPM | 7000 RPM | Putere (Wați) | 900mW |
| Alte nume | 1606KL-04W-B40-L00-ND 1606KL04WB40L00 1606KL04WB40L00-ND P15609 |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 31.0 dB | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Material - cadru | Plastic | Material - Lama | Plastic |
| Producător Standard Timp de plumb | 14 Weeks | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | - | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.075A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









