NMB Technologies Corp.
| Număr parc | 1604KL-04W-B49-B00 | Producător | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descriere | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4993 pcs | Fișa cu date | 1.1604KL-04W-B49-B00.pdf2.1604KL-04W-B49-B00.pdf3.1604KL-04W-B49-B00.pdf4.1604KL-04W-B49-B00.pdf |
| Lăţime | 10.00mm | Greutate | 0.033 lb (14.97g) |
| Intervalul de tensiune | 10.2 ~ 13.8VDC | Tensiune - evaluat | 12VDC |
| terminare | 3 Wire Leads | Presiune statica | 0.136 in H2O (33.9 Pa) |
| Dimensiune / Dimensiune | Square - 40mm L x 40mm H | Serie | 04010KA |
| RPM | 5500 RPM | Putere (Wați) | 880mW |
| Alte nume | 04010KA-12M-AL-00 1604KL04WB49B00 1604KL04WB49B00-ND |
Temperatura de Operare | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Zgomot | 25.0 dB | Material - cadru | Plastic |
| Material - Lama | Plastic | Durată de viață @ Temp. | - |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Caracteristici | Locked Rotor Sensor | Tip de ventilator | Tubeaxial |
| Ratingul curent | 0.073A | Tip rulant | Ball |
| Aprobări | CE, CSA, UL, VDE | Flux de aer | 5.3 CFM (0.148m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







