Murata Electronics| Număr parc | SCC1300-D04-PWB | Producător | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | BOARD PWB W/SCC1300-D04 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 357 pcs | Fișa cu date | 1.SCC1300-D04-PWB.pdf2.SCC1300-D04-PWB.pdf3.SCC1300-D04-PWB.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | - | IC / Partea utilizată | SCC1300-D04 |
| Conținutul furnizat | Board(s) | Serie | - |
| Tip senzor | Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis | Sensibilitate | Gyro: 18 LSB/(°/s), ±0.1 (°/s)/g Accel: 650LSB/g |
| Domeniu de detectare | ±6g;, ±300°/sec | Alte nume | 551-1072 SCC1300-D04 PWB SCC1300D04PWB |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfață | SPI |
| Încorporat | No | descriere detaliata | SCC1300-D04 - Accelerometer, Gyroscope, 3 Axis Sensor Evaluation Board |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |








