Murata Electronics| Număr parc | PKM22EPPH4002-B0 | Producător | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | AUDIO PIEZO TRANSDUCER 30V TH | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 124582 pcs | Fișa cu date | 1.PKM22EPPH4002-B0.pdf2.PKM22EPPH4002-B0.pdf |
| Intervalul de tensiune | 30V (Max) | Tensiune - evaluat | 1.5V |
| terminare | PC Pins | Tehnologie | Piezo |
| Nivelul presiunii sonore (SPL) | 75dB @ 1.5V, 10cm | Dimensiune / Dimensiune | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Serie | PK | Evaluări | - |
| Locația portului | Top | ambalare | Bulk |
| Alte nume | 490-7031 PKM22EPPH4002-B0-ND PKM22EPPH4002B0 |
Temperatura de Operare | -20°C ~ 70°C |
| Mod de operare | Single Tone | Tipul de montare | Through Hole |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 11 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tip de introducere | Zero-Peak Signal |
| Înălțime - așezată (Max) | 0.343" (8.70mm) | Frecvență | 4kHz |
| Durată | - | Circuitul șoferului | Transducer, Externally Driven |
| descriere detaliata | Buzzers Transducer, Externally Driven Piezo 1.5V 4kHz 75dB @ 1.5V, 10cm Through Hole PC Pins | Curent - Ofertă | - |
| Aprobări | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |







