Murata Electronics| Număr parc | LQW15AN24NH00D | Producător | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | FIXED IND 24NH 280MA 520 MOHM | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 1454260 pcs | Fișa cu date | 1.LQW15AN24NH00D.pdf2.LQW15AN24NH00D.pdf |
| Tip | Wirewound | Toleranţă | ±3% |
| Pachetul dispozitivului furnizor | - | Dimensiune / Dimensiune | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| ecranare | Unshielded | Serie | LQW15 |
| Evaluări | - | Q @ Freq | 25 @ 250MHz |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 0402 (1005 Metric) |
| Alte nume | 490-6790-2 LQW15AN24NH00D-ND Q1998362A |
Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C |
| Tipul de montare | Surface Mount | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Non-Magnetic | Producător Standard Timp de plumb | 8 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frecventa de inductie - test | 100MHz |
| Inductanţă | 24nH | Înălțime - așezată (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Frecventa - Self Resonant | 3.5GHz | descriere detaliata | 24nH Unshielded Wirewound Inductor 280mA 520 mOhm Max 0402 (1005 Metric) |
| Rezistența DC (DCR) | 520 mOhm Max | Ratingul curent | 280mA |
| Curent - saturație | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



