Murata Electronics| Număr parc | GRM0335C1ER80BA01D | Producător | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descriere | CAP CER 0.8PF 25V C0G/NP0 0201 | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 10182824 pcs | Fișa cu date | 1.GRM0335C1ER80BA01D.pdf2.GRM0335C1ER80BA01D.pdf3.GRM0335C1ER80BA01D.pdf |
| Tensiune - evaluat | 25V | Toleranţă | ±0.1pF |
| Grosime (Max) | 0.013" (0.33mm) | Coeficientul de temperatură | C0G, NP0 |
| Dimensiune / Dimensiune | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Serie | GRM |
| Evaluări | - | ambalare | Tape & Reel (TR) |
| Pachet / Caz | 0201 (0603 Metric) | Alte nume | 490-6111-2 GRM0335C1ER80BZ01D GRM0335C1ER80BZ01D-ND |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C | Tipul de montare | Surface Mount, MLCC |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Stil de plumb | - |
| Spațiul de plumb | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Înălțime - așezată (Max) | - | Caracteristici | - |
| descriere detaliata | 0.8pF ±0.1pF 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | capacitanță | 0.8pF |
| Aplicații | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



