| Număr parc | SG1526BJ | Producător | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG CTRLR BUCK/FLYBACK 18DIP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Conține plumb / RoHS neconform |
| cantitate valabila | 5976 pcs | Fișa cu date | SG1526BJ.pdf |
| Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) | 8 V ~ 35 V | Topologie | Buck, Flyback |
| Redresor sincron | Yes | Pachetul dispozitivului furnizor | 18-CDIP |
| Serie | - | Interfețe intermediare | - |
| ambalare | - | Pachet / Caz | 18-CDIP (0.300", 7.62mm) |
| Tipul de ieșire | Transistor Driver | Faze de ieșire | 1 |
| Configurarea ieșirii | Positive | Alte nume | 1259-1061 1259-1061-MIL Q10374433 |
| Temperatura de Operare | -55°C ~ 125°C (TJ) | Numărul de ieșiri | 2 |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Funcţie | Step-Down, Step-Up/Step-Down | Frecvență - Comutare | 1Hz ~ 500kHz |
| Ciclul de funcționare (Max) | 49% | descriere detaliata | Buck, Flyback Regulator Positive Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 18-CDIP |
| Caracteristici de control | Dead Time Control, Enable, Frequency Control, Reset, Soft Start | Sync cu ceas | No |
| Numărul părții de bază | SG*526 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |









