| Număr parc | PD-3501G/AC-US | Producător | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Descriere | POE INJECTOR 15.4W 48V DESKTOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 2324 pcs | Fișa cu date | 1.PD-3501G/AC-US.pdf2.PD-3501G/AC-US.pdf3.PD-3501G/AC-US.pdf |
| Greutate | 0.441 lb (200.03g) | Tensiune - ieșire | 48V |
| Tensiune - intrare | 90 ~ 264 VAC | Tip | Midspan Injector |
| Dimensiune / Dimensiune | 5.50" L x 2.09" W x 1.28" H (140.0mm x 53.0mm x 32.5mm) | Serie | PowerDsine® |
| Putere (W) - Per Port | 15.4W | Conector de ieșire | RJ45 (Data, Power) |
| Alte nume | PD-3501G/AC PD-6555G3NA PD3501G/AC PD3501G/AC-ND |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 40°C |
| Număr de porturi | 1 | Notă | - |
| Tipul de montare | Desktop | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | Not Applicable |
| Producător Standard Timp de plumb | 16 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Conector de intrare | RJ45 (Data, Power) | Caracteristici | - |
| Eficienţă | - | descriere detaliata | 48V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate |
| Rata de date | 10/100/1000 Mbps | Curent - ieșire | 320mA |
| Conformitate | IEEE802.3af | Aprobări | CE, cUL, GS, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |





