Micron Technology| Număr parc | MT48H8M32LFB5-8 IT TR | Producător | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 3016 pcs | Fișa cu date | 1.MT48H8M32LFB5-8 IT TR.pdf2.MT48H8M32LFB5-8 IT TR.pdf |
| Scrieți timpul ciclului - Word, Page | 15ns | Tensiune - Aprovizionare | 1.7 V ~ 1.95 V |
| Tehnologie | SDRAM - Mobile LPSDR | Pachetul dispozitivului furnizor | 90-VFBGA (8x13) |
| Serie | - | ambalare | Cut Tape (CT) |
| Pachet / Caz | 90-VFBGA | Alte nume | 557-1053-1 MT48H8M32LFB5-8 IT MT48H8M32LFB58ITTR |
| Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 2 (1 Year) | Tip de memorie | Volatile |
| Dimensiunea memoriei | 256Mb (8M x 32) | Interfața de memorie | Parallel |
| Formatul memoriei | DRAM | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| descriere detaliata | SDRAM - Mobile LPSDR Memory IC 256Mb (8M x 32) Parallel 125MHz 7ns 90-VFBGA (8x13) | Frecvența ceasului | 125MHz |
| Numărul părții de bază | MT48H8M32 | Timpul de acces | 7ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



