Micron Technology
| Număr parc | EDF8164A3MA-JD-F-R TR | Producător | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC DRAM 8G PARALLEL 933MHZ FBGA | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 6485 pcs | Fișa cu date | |
| Scrieți timpul ciclului - Word, Page | - | Tensiune - Aprovizionare | 1.14 V ~ 1.95 V |
| Tehnologie | SDRAM - Mobile LPDDR3 | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Alte nume | EDF8164A3MA-JD-F-R EDF8164A3MA-JD-F-R TR-ND EDF8164A3MA-JD-F-RTR |
| Temperatura de Operare | -30°C ~ 85°C (TC) | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tip de memorie | Volatile | Dimensiunea memoriei | 8Gb (128M x 64) |
| Interfața de memorie | Parallel | Formatul memoriei | DRAM |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | descriere detaliata | SDRAM - Mobile LPDDR3 Memory IC 8Gb (128M x 64) Parallel 933MHz |
| Frecvența ceasului | 933MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |



