Micrel / Microchip Technology| Număr parc | MIC79050-4.2YMM | Producător | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC BATTERY CHARGER LI-ION 8-MSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 44754 pcs | Fișa cu date | MIC79050-4.2YMM.pdf |
| Tensiune - alimentare (Max) | 16V | Pachetul dispozitivului furnizor | 8-MSOP |
| Serie | - | Caracteristici programabile | - |
| ambalare | Tube | Pachet / Caz | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Alte nume | 576-2415 MIC79050-4.2YMM-ND MIC7905042YMM |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Număr de celule | 1 | Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Producător Standard Timp de plumb | 5 Weeks | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfață | - | Protecție la defecțiuni | Over Current, Over Temperature, Reverse Battery, Reverse Current |
| descriere detaliata | Charger IC Lithium Ion 8-MSOP | Curent - Încărcare | Constant, Pulsed |
| Curent de încărcare - Max | - | Tensiunea acumulatorului | 4.2V |
| Baterie pentru baterii | Lithium Ion | Numărul părții de bază | MIC79050 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |






