Micrel / Microchip Technology
| Număr parc | ATA8202-PXQW 19 | Producător | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC RX UHF ASK/FSK 433MHZ 24QFN | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 4643 pcs | Fișa cu date | ATA8202-PXQW 19.pdf |
| Tensiune - Aprovizionare | 2.7 V ~ 3.3 V, 4.5 V ~ 5.5 V | Pachetul dispozitivului furnizor | 24-VQFN-EP (5x5) |
| Serie | - | Sensibilitate | -113dBm |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 24-VQFN Exposed Pad |
| Alte nume | ATA8202-PXQW ATA8202-PXQW 19-ND ATA8202-PXQW-ND ATA8202-PXQW19 |
Temperatura de Operare | -40°C ~ 85°C |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 3 (168 Hours) | Modulare sau Protocol | ASK, FSK |
| Dimensiunea memoriei | - | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frecvență | 433MHz | Caracteristici | RSSI Equipped |
| descriere detaliata | - RF Receiver ASK, FSK 433MHz -113dBm 20kbps PCB, Surface Mount 24-VQFN-EP (5x5) | Rata de date (Max) | 20kbps |
| Interfața de date | PCB, Surface Mount | Curent - Primirea | 6.7mA |
| Aplicații | AMR, ISM, Security and Access | Conector pentru antenă | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |











