
| Număr parc | TL497ACPWR | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | IC REG BUCK BST INV ADJ 14TSSOP | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 84854 pcs | Fișa cu date | |
| Tensiune - ieșire (min / fix) | ±1.2V | Tensiune - ieșire (Max) | 30V, -25V |
| Tensiune - Intrare (Min) | 4.5V | Tensiune - Intrare (Max) | 12V |
| Topologie | Buck, Boost | Redresor sincron | No |
| Pachetul dispozitivului furnizor | 14-TSSOP | Serie | - |
| ambalare | Tape & Reel (TR) | Pachet / Caz | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Tipul de ieșire | Adjustable | Configurarea ieșirii | Positive or Negative |
| Alte nume | 296-23298-2 TL497ACPWR-ND TL497ACPWRE4 TL497ACPWRE4-ND TL497ACPWRG4 TL497ACPWRG4-ND |
Temperatura de Operare | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Numărul de ieșiri | 1 | Tipul de montare | Surface Mount |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Producător Standard Timp de plumb | 26 Weeks |
| Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funcţie | Step-Up, Step-Down |
| Frecvență - Comutare | - | descriere detaliata | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Curent - ieșire | 500mA (Switch) | Numărul părții de bază | TL497 |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |














