
| Număr parc | MSP-CAPT-FR2633 | Producător | N/A |
|---|---|---|---|
| Descriere | MSP CAPTIVATE MCU DEVELOPMENT KI | Condiții libere de stare / stare RoHS | Plăcuță fără plumb / Compliant cu RoHS |
| cantitate valabila | 873 pcs | Fișa cu date | |
| Tip | MCU 16-Bit | Serie | MSP430FR2 |
| Platformă | MSP CapTIvate™ | Alte nume | 296-43746 MSP-CAPT-FR2633-ND Q9592205 |
| Sistem de operare | - | Tipul de montare | Fixed |
| Nivelul de sensibilitate la umiditate (MSL) | 1 (Unlimited) | Condiții de stare fără plumb / stare RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pentru utilizare cu / produse asemănătoare | MSP430FR2633 | descriere detaliata | MSP430FR2633 MSP CapTIvate™ MSP430FR2 MCU 16-Bit MSP430 Embedded Evaluation Board |
| Procesor Core | MSP430 | cuprins | Board(s) |
| Tipul bordului | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| UPS | www.UPS.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |
| TNT | www.TNT.com | De la 35,00 USD taxa de transport de bază depinde de zonă și de țară. |










